Do darmowej dostawy pozostało: 0 zł Darmowa dostawa. 0 zł
Ostatnio przeglądane
Opakowanie 10 sztuk
Tagi
Nowy
Opakowanie 10 sztuk
Data dostępności:
Łuki RCS niklowo-tytanowe
Reverse Curve (krzywa spee) - kolebkowe - krawężne
Marka: Centraliss
Opakowanie 10 sztuk
Proszę wybrac rozmiar w pasku pod ceną.
RCS NiTi | |||
Rozmiar | Reverse Curve | ||
Góra | ■ | 0.016 x 0.016" | RCS1616U |
■ | 0.016 x 0.022" | RCS1622U | |
■ | 0.017 x 0.022" | RCS1722U | |
■ | 0.017 x 0.025" | RCS1725U | |
■ | 0.018 x 0.022" | RCS1822U | |
■ | 0.018 x 0.025" | RCS1825U | |
■ | 0.019 x 0.025" | RCS1925U | |
■ | 0.021 x 0.025" | RCS2125U | |
Dół | ■ | 0.016 x 0.016" | RCS1616L |
■ | 0.016 x 0.022" | RCS1622L | |
■ | 0.017 x 0.022" | RCS1722L | |
■ | 0.017 x 0.025" | RCS1725L | |
■ | 0.018 x 0.022" | RCS1822L | |
■ | 0.018 x 0.025" | RCS1825L | |
■ | 0.019 x 0.025" | RCS1925L | |
■ | 0.021 x 0.025" | RCS2125L |
Bądź na bieżąco